A Study of The Relationship Between Environment Colors and The Public Art-Exemplified by the Public Art in Taipei
Chang Hwei-Lan | ||
Du Yi-Shiuan | ||
2023-07-12T17:51:18Z | ||
2023-07-12T17:51:18Z | ||
2012 | ||
ISSN: 2062-2872 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/25239 | ||
dc.format | ||
eng | ||
A Study of The Relationship Between Environment Colors and The Public Art-Exemplified by the Public Art in Taipei | ||
Open Acces | ||
Szerző | ||
Budapest | ||
kitöltendő | ||
color | ||
pattern | ||
harmony | ||
Tudományos cikk | ||
Óbuda University e-Bulletin | ||
local.tempfieldCollections | Folyóiratcikkek | |
Kiadói változat | ||
13-19 p. | ||
1 | ||
3 | ||
2012 | ||
Óbudai Egyetem |