Új fejlesztésű száras marószerszámokalkalmazási sajátosságai
| Mózes András | ||
| Csuka Sándor | ||
| Tállai Péter | ||
| Sipos Sándor | ||
| 2023-07-12T17:51:09Z | ||
| 2023-07-12T17:51:09Z | ||
| 2011 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/25215 | ||
| dc.format | ||
| hun | ||
| Új fejlesztésű száras marószerszámokalkalmazási sajátosságai | ||
| Open Acces | ||
| Szerző | ||
| Budapest | ||
| kitöltendő | ||
| Száras maró | ||
| sarokmarás | ||
| horonymarás | ||
| lejtőmarás | ||
| tengelyirányú erő | ||
| előtolásirányú erő | ||
| érdesség | ||
| Tudományos cikk | ||
| Óbuda University e-Bulletin | ||
| local.tempfieldCollections | Folyóiratcikkek | |
| ISSN: 2062-2872 | ||
| Kiadói változat | ||
| 385-390 p. | ||
| 2062-2872 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2011 | ||
| Óbudai Egyetem |
