Measuring Computer Science Knowledge Levelof Hungarian and Slovakian elementary schoolstudents
Gábor Kiss | ||
2023-07-12T17:51:01Z | ||
2023-07-12T17:51:01Z | ||
2011 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/25188 | ||
dc.format | ||
eng | ||
Measuring Computer Science Knowledge Levelof Hungarian and Slovakian elementary schoolstudents | ||
Open Acces | ||
Szerző | ||
Budapest | ||
kitöltendő | ||
measuring | ||
computer science | ||
knowledge level | ||
slovakian | ||
hungarian | ||
students | ||
elementary school | ||
primary education | ||
Tudományos cikk | ||
Óbuda University e-Bulletin | ||
local.tempfieldCollections | Folyóiratcikkek | |
ISSN: 2062-2872 | ||
Kiadói változat | ||
139-146 p. | ||
2062-2872 | ||
1 | ||
2 | ||
2011 | ||
Óbudai Egyetem |