Arzénmentesítési technológia hatékonyságának vizsgálata a taksonyi vízmű példáján
| Bodáné Kendrovics Rita | ||
| Winkler Zsófia | ||
| 2023-07-12T15:20:27Z | ||
| 2023-07-12T15:20:27Z | ||
| 2015 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23510 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Arzénmentesítési technológia hatékonyságának vizsgálata a taksonyi vízmű példáján | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Ivóvíz | ||
| arzéntartalom | ||
| vízmű | ||
| ivóvíz-kezelési technológia | ||
| arzénmentesítés | ||
| TDK dolgozat | ||
| 43 p. |
