A fajlagos metán kihozatal meghatározása a különböző hőmérsékletek mellett monoszubsztrátos fermentorok esetében tiszta tápanyagok felhasználásával
| Bakosné Diószegi Mónika | ||
| Bezsenyi Anikó | ||
| Sinkovics Attila | ||
| 2023-07-12T15:20:21Z | ||
| 2023-07-12T15:20:21Z | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23485 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| A fajlagos metán kihozatal meghatározása a különböző hőmérsékletek mellett monoszubsztrátos fermentorok esetében tiszta tápanyagok felhasználásával | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szenyvíztisztítás | ||
| szennyvíziszap | ||
| iszapkezelés | ||
| biogáz | ||
| fajlagos metán | ||
| szubsztrátok | ||
| monoszubsztrátos fermentorok | ||
| anaerob | ||
| anaerob fermentorok | ||
| hőmérséklet | ||
| mezofil tartomány | ||
| környezetvédelem | ||
| TDK dolgozat | ||
| 52 p. |
