Nyelőcső szövet szerkezeti elváltozásának detektálása képfeldolgozás segítségével
| Vámossy Zoltán | ||
| Golarits István | ||
| Tóth Máté István | ||
| 2023-07-12T15:09:18Z | ||
| 2023-07-12T15:09:18Z | ||
| 2016 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23423 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Nyelőcső szövet szerkezeti elváltozásának detektálása képfeldolgozás segítségével | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Neumann János Informatikai Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| diagnosztika | ||
| képfeldolgozási rendszer | ||
| mikroszkopikus kép | ||
| virtuális mikroszkóp | ||
| biopszia | ||
| Barett nyelőcső | ||
| Barett metaplasia | ||
| rákos megbetegedés | ||
| sejtmagdetektálás | ||
| nyílt-forráskódú szoftver | ||
| genetikus algoritmus | ||
| kehelysejt | ||
| TDK dolgozat | ||
| 73 p. |
