3D PONTFELHŐ FELDOLGOZÁSA PCL SEGÍTSÉGÉVEL
Szabó-Resch Miklós Zsolt | ||
Vámossy Zoltán Imre | ||
Guttin László | ||
2023-07-12T15:09:15Z | ||
2023-07-12T15:09:15Z | ||
2016 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/23415 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
3D PONTFELHŐ FELDOLGOZÁSA PCL SEGÍTSÉGÉVEL | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Neumann János Informatikai Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
3D | ||
műveletvégzés | ||
pontfelhő | ||
PCL | ||
TekiControl Project | ||
robot | ||
TurtleBot II | ||
Microsoft Kinect | ||
ROS | ||
ROS.NET | ||
wrapper modul | ||
TDK dolgozat | ||
45 p. |