Gombnyomás dinamika, mint transzparens metrika
| Póser Valéria | ||
| Ferter Viktor | ||
| 2023-07-12T15:09:15Z | ||
| 2023-07-12T15:09:15Z | ||
| 2016 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23414 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Gombnyomás dinamika, mint transzparens metrika | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Neumann János Informatikai Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| jelszó | ||
| biometrikus azonosítás | ||
| adatbiztonság | ||
| okos eszköz | ||
| autentikáció | ||
| transzparens | ||
| token | ||
| mesterjelszó | ||
| kétfaktoros hitelesítés | ||
| jelszótároló | ||
| gombnyomás dinamika | ||
| neurális hálózat | ||
| bejelentkezési alkalmazás | ||
| TDK dolgozat | ||
| 31 p. |
