BABADADA – CSECSEMŐ ÉLETFUNKCIÓK FELÜGYELÉSE BEÁGYAZOTT ESZKÖZÖKKEL
Lovas István | ||
Nagy Erzsébet | ||
Fülep Fanni | ||
2023-07-12T15:08:45Z | ||
2023-07-12T15:08:45Z | ||
2019 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/23327 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
BABADADA – CSECSEMŐ ÉLETFUNKCIÓK FELÜGYELÉSE BEÁGYAZOTT ESZKÖZÖKKEL | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Neumann János Informatikai Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
Orvostechnika | ||
monitorozás | ||
babafigyelő rendszer | ||
babaőrző | ||
légzésfigyelő | ||
érzékelők | ||
gyorsulásmérő | ||
pulzoximéter | ||
Arduino | ||
WiFi WLAN | ||
Bluetooth | ||
beágyazott eszközök | ||
TDK dolgozat | ||
33 p. |