Területmérés kamerával és lézermodullal
| Lovas István | ||
| Molnár András | ||
| Magyar Csaba | ||
| 2023-07-12T15:08:45Z | ||
| 2023-07-12T15:08:45Z | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23325 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Területmérés kamerával és lézermodullal | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Neumann János Informatikai Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| távolságmérés | ||
| területmérés | ||
| képfeldolgozás | ||
| távérzékelés | ||
| pontfelhő | ||
| mikrokontroller | ||
| webszerver | ||
| lézermodul | ||
| kamera | ||
| GPS | ||
| háromszögelés | ||
| infravörös szenzor | ||
| lidar szenzor | ||
| motor | ||
| szervomotor | ||
| TDK dolgozat | ||
| 43 p. |
