Felhőalapú környezetszabályozás Fuzzy módszerrel
| Lovas István | ||
| Molnár András | ||
| Falus Dániel | ||
| Sári Levente | ||
| 2023-07-12T15:08:40Z | ||
| 2023-07-12T15:08:40Z | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23310 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Felhőalapú környezetszabályozás Fuzzy módszerrel | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Neumann János Informatikai Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Fuzzy rendszer | ||
| fuzzy algoritmus | ||
| szabályzó rendszer | ||
| PID szabályzó | ||
| szenzor | ||
| környezetszabályozás | ||
| mezőgazdaság | ||
| hidroponikus üvegház | ||
| hidroponikus rendszer | ||
| növénytermesztés | ||
| back-end | ||
| felhő alapú szolgáltatás | ||
| SaaS | ||
| TDK dolgozat | ||
| 44 p. |
