FIZIKAI AKTÍVITÁS DETEKCIÓJA GÉPI TANULÁS SEGÍTSÉGÉVEL
Eigner György | ||
Szilágyi László | ||
Dénes-Fazakas Lehel | ||
2023-07-12T15:08:39Z | ||
2023-07-12T15:08:39Z | ||
2019 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/23305 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
FIZIKAI AKTÍVITÁS DETEKCIÓJA GÉPI TANULÁS SEGÍTSÉGÉVEL | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Neumann János Informatikai Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
cukorbetegség | ||
metabolizmus | ||
inzulin | ||
detekció | ||
fizikai aktivitás | ||
gépi tanulás | ||
mesterséges intelligencia | ||
szenzor | ||
in-silico adatgenerálás | ||
AUC | ||
Jacobs szimulátor | ||
CGMS modell | ||
TDK dolgozat | ||
26 p. |