Beágyazott rendszer alapú megfigyelő alkalmazás
| Molnár András | ||
| Stojcsics Dániel | ||
| Flak Nándor | ||
| Hortobágyi Gábor | ||
| 2023-07-12T15:08:21Z | ||
| 2023-07-12T15:08:21Z | ||
| 2018 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23244 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Beágyazott rendszer alapú megfigyelő alkalmazás | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Neumann János Informatikai Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Raspberry Pi | ||
| megfigyelő alkalmazás | ||
| térfigyelés | ||
| mozgásérzékelés | ||
| beágyazott rendszer alapú | ||
| videófelvétel | ||
| TDK dolgozat | ||
| 29 p. |
