Peremező gép mérés-adatgyűjtő rendszere
| Sándor Tamás | ||
| Bakos Mihály | ||
| 2023-07-12T14:55:55Z | ||
| 2023-07-12T14:55:55Z | ||
| 2016 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23160 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Peremező gép mérés-adatgyűjtő rendszere | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| peremezés | ||
| peremező gép | ||
| alakítási eljárás | ||
| mérés | ||
| nyúlásmérés | ||
| jelfeldolgozás | ||
| mérőelektronika | ||
| PIC mikrokontroller | ||
| PIC18F1320 IC | ||
| TDK dolgozat | ||
| 70 p. |
