FACTS ELEMEK ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MAGYAR VILLAMOSENERGIAÁTVITELI HÁLÓZATON
Morva György | ||
Szuhamella Roland | ||
2023-07-12T14:55:54Z | ||
2023-07-12T14:55:54Z | ||
2016 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/23157 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
FACTS ELEMEK ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MAGYAR VILLAMOSENERGIAÁTVITELI HÁLÓZATON | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
NEPLAN szoftver | ||
transzformátor | ||
teljesítmény elektronika | ||
hálóztavizsgálat | ||
autrotranszformátor | ||
állomás | ||
stabilitás | ||
SVC | ||
UPFC | ||
TDK dolgozat | ||
61 p. |