Villamosenergia termelés, és tengervíz sótalanítás, napenergia felhasználásával
| Kádár Péter | ||
| Virág Márton László | ||
| 2023-07-12T14:55:41Z | ||
| 2023-07-12T14:55:41Z | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/23123 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Villamosenergia termelés, és tengervíz sótalanítás, napenergia felhasználásával | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| megújuló energiaforrások | ||
| napenergia | ||
| villamosenergia | ||
| tengervíz sótalanítása | ||
| desztilláció | ||
| rekuperációs módszer | ||
| elektro-ionmentesítés | ||
| EDI | ||
| MSF | ||
| fordított ozmózis | ||
| Stirling motor | ||
| TDK dolgozat | ||
| 34 p. |
