A STIRLING MOTOR
Kádár Péter | ||
Kugler Péter | ||
Bartha Dániel Attila | ||
Berkó Dávid János | ||
Csőke-Rovács Iván | ||
2023-07-12T14:55:19Z | ||
2023-07-12T14:55:19Z | ||
2019 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/23055 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
A STIRLING MOTOR | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
Stirling-motor | ||
Stirling-ciklus | ||
naperőmű | ||
hőszivattyú | ||
tengeralattjáró | ||
hibrid járművek | ||
fúrás | ||
esztergálás | ||
teljesítménymérés | ||
mérések | ||
TDK dolgozat | ||
32 p. |