WO3-MoO3 keverék rétegek kombinatorikus vizsgálata optikai módszerrel
Fried Miklós | ||
Bogár Renátó | ||
2023-07-12T14:55:08Z | ||
2023-07-12T14:55:08Z | ||
2018 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/23023 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
WO3-MoO3 keverék rétegek kombinatorikus vizsgálata optikai módszerrel | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
WO3 | ||
MOO3 | ||
mérési módszerek | ||
mikroelektronika | ||
szenzorika | ||
rétegvastagság | ||
TDK dolgozat | ||
33 p. |