SÍKLAPÚSÁG KIÉRTÉKELÉSE LEGKISEBB NÉGYZETEK MÓDSZERÉVEL
Drégelyi-Kiss Ágota | ||
Nagy János | ||
Pogácsás Mónika | ||
2023-07-12T14:31:10Z | ||
2023-07-12T14:31:10Z | ||
2014 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/22867 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
SÍKLAPÚSÁG KIÉRTÉKELÉSE LEGKISEBB NÉGYZETEK MÓDSZERÉVEL | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
síklapúság | ||
kiértékelés | ||
legkisebb négyzetek módszere | ||
leppelő lap | ||
optikátor | ||
TDK dolgozat | ||
26 p. |