Geometriai méretek pontosságának összehasonlítása forgácsolt és additív gyártással előállított alkatrész esetén
Drégelyi-Kiss Ágota | ||
Szalóki István | ||
Rinyu Norbert | ||
2023-07-12T14:30:25Z | ||
2023-07-12T14:30:25Z | ||
2016 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/22738 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
Geometriai méretek pontosságának összehasonlítása forgácsolt és additív gyártással előállított alkatrész esetén | ||
Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Óbudai Egyetem | ||
Budapest | ||
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | ||
Óbudai Egyetem | ||
additív gyártási eljárás | ||
rapid prototyping | ||
CAD modell | ||
3D Printing eljárás | ||
forgácsolás | ||
Polyjet eljárás | ||
3D mérőgép | ||
CAM programozás | ||
TDK dolgozat | ||
29 p. |