A GNSS technikával mért magasságok pontosságának vizsgálata tervezési alaptérképek készítésekor
| Busics György | ||
| Péter Tamás | ||
| 2023-07-12T13:57:43Z | ||
| 2023-07-12T13:57:43Z | ||
| 2014 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/22732 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| A GNSS technikával mért magasságok pontosságának vizsgálata tervezési alaptérképek készítésekor | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Alba Regia Műszaki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| GNSS technológia; magasságmérés; tervezési alaptérképek; Balatonkeresztúr; hálózatos RTK technológia | ||
| TDK dolgozat | ||
| 39 p. |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [141]
