Tájékozás végrehajtása Nap-mérések segítségével
| Földváry Lóránt;Horváth István | ||
| Laczkó Tamás | ||
| 2023-07-12T13:57:28Z | ||
| 2023-07-12T13:57:28Z | ||
| 2014 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/22694 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Tájékozás végrehajtása Nap-mérések segítségével | ||
| Hallgatói dolgozatok / TDK dolgozatok | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Alba Regia Műszaki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| tájékozás; azimut; nap-mérés; Roelofs-prizma; Geodimeter mérőállomás | ||
| TDK dolgozat | ||
| 23 p. |
