| Baranyi, Aranka | |
| Péli, Tamás | |
| 2025-07-14T11:06:19Z | |
| 2025-07-14T11:06:19Z | |
| 2019 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30636 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| hu | hu_HU |
| A fundametális részvényelemzés bemutatása az OTP Bank Nyrt. részvényei alapján | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| hitelezés | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IX/1. kötet | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 1 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 15 | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században | hu_HU |
| 2019 | |
| 2019 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |