| Kralikova, Ruzena | |
| Dzunova, Laura | |
| Sobotova, Lydia | |
| 2025-07-14T08:19:33Z | |
| 2025-07-14T08:19:33Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30612 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Analysis of the working factors in"Man-Machine-Environment" system | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 NOVEMBER 22-24 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU |
| munkahely | hu_HU |
| munkakörülmények | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 72 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 5 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |