| Kiss, Endre | |
| Horváth, Miklós | |
| Prohászka, Tivadar | |
| 2025-07-14T08:11:44Z | |
| 2025-07-14T08:11:44Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30611 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Investigation of emission of NOx, SO2 and chlorine by biomass-burning | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 NOVEMBER 22-24 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU |
| biomassza | hu_HU |
| energia | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 71 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 7 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |